Faktúry -odberateľské
Číslo | IČO | Obchodný názov | Dátum | Suma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1311100010 | 51171481 | SAFTRA 3D, Jesenná 5, Košice | 25.10.2021 | 100 € | ||||||
Fakturujeme Vám prenájom zasadacej miestnosti na konferenčné účely. | ||||||||||
1311100009 | 397768 | UPJŠ, Šrobárova 2, Košice | 04.10.2021 | 326,37 € | ||||||
Fakturujeme Vám miestny poplatok za ubytovanie. | ||||||||||
1312100008 | 397768 | UPJŠ, Šrobárova 2, Košice | 02.09.2021 | 62,70 € | ||||||
Fakturujeme Vám miestny poplatok za ubytovanie. Cena je uvedená bez DPH. |
||||||||||
1313100007 | 397768 | UPJŠ, Šrobárova 2, Košice | 02.09.2021 | 85,14 € | ||||||
Fakturujeme Vám miestny poplatok za ubytovanie. Cena je uvedená bez DPH. |
||||||||||
1314100006 | 397768 | UPJŠ, Šrobárova 2, Košice | 02.07.2021 | 57,75 € | ||||||
Fakturujeme Vám miestny poplatok za ubytovanie. Cena je uvedená bez DPH. |
||||||||||
1315100005 | 397768 | UPJŠ, Šrobárova 2, Košice | 01.07.2021 | 31,35 € | ||||||
Fakturujeme Vám poplatok za ubytovanie. Cena je uvedená bez DPH. |
||||||||||
1316100004 | 329428 | Obec OdorÃn | 06.05.2021 | 150,-€ | ||||||
FA – prÃspevok na oslavu Floriána. | ||||||||||
1311710000 | 329215 | obec JamnÃk | 06.05.2021 | 150,-€ | ||||||
FA – prÃspevok na oslavy Floriána. | ||||||||||
1318100002 | 13181000 | Bc. Kamil HudzÃk, DaniÅ¡ovce 101 | 12.05.2021 | 328,25€ | ||||||
FA za montáž vodovodnej prÃpojky. | ||||||||||
37/2020 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 24.03.2020 | 169,20€ | ||||||
FA za údaje o kvalite vody v toku Odorica | ||||||||||
1317000006 | 397768 | UPJŠ, Košice | 17.02.2020 | 54,45€ | ||||||
FA za 5x ubytovanie | ||||||||||
1318000005 | 31982336 | Združenie STROM, Košice | 17.02.2020 | 9,90€ | ||||||
FA za 5x ubytovanie | ||||||||||
1319000004 | 397768 | UPJŠ, Košice | 17.02.2020 | 74,25€ | ||||||
FA za 5x ubytovanie | ||||||||||
1310000003 | 397768 | UPJŠ, Košice | 17.02.2020 | 61,05€ | ||||||
FA za 5x ubytovanie | ||||||||||
1311000002 | 31982336 | Združenie STROM, Košice | 17.02.2020 | 9,90€ | ||||||
FA za 5x ubytovanie | ||||||||||
1312000001 | 34575162 | Mária Dobranská, SNV | 29.01.2020 | 1 458,48€ | ||||||
FA za dodávku tepla v kultúrnom dome | ||||||||||
1310900019 | 397768 | UPJŠ, Košice | 06.11.2019 | 400,-€ | ||||||
FA za poplatok za Stavebné povolenie na stavbu "PrÃstavba k objektu UVZ DaniÅ¡ovce" | ||||||||||
1311900018 | 397768 | UPJŠ, Košice | 30.10.2019 | 87,12€ | ||||||
FA za miestny poplatok za ubytovanie | ||||||||||
1312900017 | 397768 | UPJŠ, Košice | 09.10.2019 | 46,53€ | ||||||
FA za miestny poplatok za ubytovanie | ||||||||||
1312900017 | 397768 | UPJŠ, Košice | 14.10.2019 | 49,50€ | ||||||
FA za miestny poplatok za ubytovanie. | ||||||||||
1313900016 | 397768 | UPJŠ, Košice | 17.09.2019 | 61,05€ | ||||||
Fakturujeme Vám miestny poplatok | ||||||||||
1314900015 | 31982336 | Združenie STROM, Košice | 17.09.2019 | 8,25€ | ||||||
Fakturujeme Vám miestny poplatok | ||||||||||
1315900014 | 397768 | UPJŠ, Košice | 06.09.2019 | 54,78€ | ||||||
Fakturujeme vám miestny poplatok za ubytovanie | ||||||||||
1316900013 | 397768 | UPJŠ, Košice | 30.08.2019 | 83,16€ | ||||||
Fakturujeme Vám miestny poplatok | ||||||||||
1317900012 | 31982336 | Združenie STROM, Košice | 27.06.2019 | 4,95€ | ||||||
FA za ubytovanie -miestny poplatok | ||||||||||
1319900010 | 31982336 | Združenie STROM, Košice | 27.06.2019 | 3,30€ | ||||||
FA za ubytovanie -miestny poplatok | ||||||||||
1317900009 | 397768 | UPJŠ, Košice | 27.06.2019 | 67,65€ | ||||||
FA za ubytovanie -miestny poplatok | ||||||||||
1319900006 | 46237640 | ing.Zuzana Košova | 13.05.2019 | 51,48€ | ||||||
FA za ubytovanie -miestny poplatok | ||||||||||
1319900006 | 46237640 | ing.Zuzana Košova | 13.05.2019 | 51,48€ | ||||||
FA za miestny poplatok za ubytovanie | ||||||||||
1311900005 | 34575162 | Mária Dobranská, SNV | 25.02.2019 | 1029,15€ | ||||||
FA za dodávku tepla do KD | ||||||||||
1312900004 | 397768 | UPJŠ, Košice | 19.02.2019 | 69,30€ | ||||||
FA za ubytovanie miestny poplatok | ||||||||||
1313900003 | 397768 | UPJŠ, Košice | 19.02.2019 | 69,30€ | ||||||
FA za ubytovanie miestny poplatok | ||||||||||
1314900002 | 31982336 | Združenie STROM, Košice | 19.02.2019 | 4,95€ | ||||||
FA za ubytovanie- miestny poplatok | ||||||||||
1315900001 | 397768 | UPJŠ, Košice | 19.02.2019 | 57,75€ | ||||||
FA za ubytovanie- miestny poplatok | ||||||||||
118/2018 | 31714030 | Ekoservis Slovensko,s.r.o., Veľký Slavkov | 27.06.2018 | 279,90€ | ||||||
FA za ztechnolog. servis na ÄŒOV | ||||||||||
1312700013 | 31297668 | Sp. osv.stredisko, SNV | 15.11.2017 | 14,19€ | ||||||
FA – miestny poplatok za prenocovanie | ||||||||||
1313700012 | 397768 | UPJŠ, Košice | 13.11.2017 | 33,66€ | ||||||
FA – miestny poplatok za prenocovanie | ||||||||||
1314700011 | 31982336 | Združenie STROM, Košice | 27.09.2017 | 9,90€ | ||||||
FA – miestny poplatok za prenocovanie. | ||||||||||
1315700010 | 397768 | UPJŠ, Košice | 27.09.2017 | 59,40€ | ||||||
FA – miestny poplatok za prenocovanie | ||||||||||
1313700009 | 46237640 | Ing. Zuzana Košová, SNV | 22.09.2017 | 25,08€ | ||||||
FA – miestny poplatok za prenocovanie | ||||||||||
1314700008 | 397768 | UPJŠ, Košice | 30.06.2017 | 57,75€ | ||||||
FA – miestny poplatok za prenocovanie | ||||||||||
1315700007 | 397768 | UPJŠ, Košice | 30.06.2017 | 64,35€ | ||||||
FA – miestny poplatok za prenocovanie | ||||||||||
1316700006 | 689556 | Obec Danišovce | 19.05.2017 | 25,74,-€ | ||||||
FA za miestny poplatok za prenocovanie 78 prenocovanÃ- 17.05.2017.19.05.2017 | ||||||||||
1318700004 | 689556 | Obec Danišovce | 17.05.2017 | 300,-€ | ||||||
FA za prÃspevok obce na oslavy sviatku sv. Floriána na základe dohody o spolupráci medzi obcami OdorÃn, JamnÃk, DaniÅ¡ovce zo dňa 30.04.2017 | ||||||||||
1317700005 | 689556 | Obec Danišovce | 17.05.2017 | 300,-€ | ||||||
FA za prÃspevok obce na oslavy sviatku sv. Floriána na základe dohody o spolupráci medzi obcami OdorÃn, JamnÃk, DaniÅ¡ovce zo dňa 30.04.2017 | ||||||||||
1319700003 | 689556 | Obec Danišovce | 03.05.2017 | 22,44,-€ | ||||||
FA za miestny poplatok za prenocovanie 68 prenocovanÃ-Filozofická fakulta UPJÅ 27.4.2017-29.4.2017 | ||||||||||
1310700002 | 689556 | Obec Danišovce | 03.05.2017 | 11,55,-€ | ||||||
FA za miestny poplatok za prenocovanie 35 prenocovanÃ-PrÃrodovedecká fakulta UPJÅ 20.4.2017-21.4.2017 | ||||||||||
1311700001 | 689556 | Obec Danišovce | 22.02.2017 | 986,19,-€ | ||||||
FA za dodávku tepla do KD od 1.1.2016 do 31.12.2016 podľa priloženého rozpisu. | ||||||||||
1032016 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o., SNV | 20.06.2016 | 28,80€ | ||||||
FA za odvoz a likvidáciu kuchynského odpadu | ||||||||||
1313500005 | 151866 | Okresný úrad SNV | 06.07.2015 | 40,20 € | ||||||
Fakturujeme Vám mzdu skladníka CO za 1.polrok 2015 | ||||||||||
1314500004 | 30845874 | Slov. inform.spoloč. | 19.06.2015 | 38,28 € | ||||||
Fakturujeme Vám miestny poplatok – daň z ubytovania | ||||||||||
1315500003 | 34575162 | Mária Dobranská | 02.03.2015 | 783,65 € | ||||||
Fakturujeme Vám spotrebu plynu v KD za rok 2014 | ||||||||||
1316500002 | 36574805 | PASS-SK, s.r.o. | 02.03.2015 | 2173,98 € | ||||||
Fakturujeme spotrebu plynu v Prevádzkovej budove za rok 2014 | ||||||||||
1317500001 | 36574805 | PASS-SK, s.r.o. | 02.03.2015 | 943,62 € | ||||||
fakturujeme Vám spotrebu el.energie za rok 2014 v Prevádzkovej budove | ||||||||||
1313400008 | 87072296 | Lukáč Marian | 01.12.2014 | 195,99 € | ||||||
Montáž vodovodnej prípojky | ||||||||||
1314400007 | 36574805 | PASS-SK, s.r.o. | 10.11.2014 | 300 € | ||||||
Nájomné, trojmesačné. 10-12./2014 | ||||||||||
1315400006 | 151866 | Ministerstvo vnútra SR | 10.11.2014 | 40,20 € | ||||||
Mzda skladníka za 2.polrok 2014 | ||||||||||
1317400005 | 34575162 | Mária Dobranská | 27.08.2014 | 800 € | ||||||
Dodávka tepla | ||||||||||
131740004 | 397768 | Rektorát UPJŠ v Košiciach | 04.07.2014 | 95,04 € | ||||||
Miestny poplatok – daň za ubytovanie | ||||||||||
1318400003 | 151866 | Ministerstvo vnútra SR | 11.06.2014 | 40,20 € | ||||||
Mzda skladníka za polrok | ||||||||||
1319400002 | 36574805 | PASS-SK, s.r.o. | 19.03.2014 | 1773,37 € | ||||||
Dodávka tepla | ||||||||||
1310400001 | 36574805 | PASS-SK, s.r.o. | 19.03.2014 | 998,17 € | ||||||
Dodávka el. energie | ||||||||||
162014 | 31659641 | Brantner Nova s.r.o. | 05.03.2014 | 835,27 € | ||||||
odvoz kom. odpadu | ||||||||||
34/2012 | 36174360 | AQUASPIŠ SPOL s.r.o. | 29.02.2012 | 84,79 € | ||||||
výmena vodomeru |