Faktúry – dodávateľské
Záznamov: 2261-2263 z celkom 2263 záznamov Začiatok | Predchadzajúci | Nasledujúci | Koniec
Číslo | IČO | Obchodný názov | Dátum | Suma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
087/2011 | 31689612 | GIZI, spol. s.r.o. | 19.04.2011 | 1675,46 | ||||||
materil na opravu nmestia | ||||||||||
096/2011 | 36211222 | VSE Koice | 31.05.2011 | 2830,- | ||||||
faktra za dodvku elektriny | ||||||||||
127/2011 | 43971911 | NRG development s.r.o. | 08.06.2011 | 23860,48 | ||||||
revitalizcia centra obce – vybudovanie fontny a okolia | ||||||||||
125/2011 | 43971911 | NRG development s.r.o. | 08.06.2011 | 31705,50 | ||||||
revitalizcia centra obce – vybudovanie fontny a okolia | ||||||||||
044/2011 | 35815256 | SPP a.s. | 14.02.2011 | 135,- | ||||||
faktra za dodvku zemnho plynu | ||||||||||
043/2011 | 204188 | Po?nohospodrske drustvo ROZKVET | 14.02.2011 | 180,- | ||||||
odh??anie snehu | ||||||||||
042/2011 | 35763469 | T-MOBILE | 09.02.2011 | 32,26 | ||||||
faktra za mobiln sluby | ||||||||||
041/2011 | 35810734 | DATALAN a.s. | 09.02.2011 | 23,90 | ||||||
serverov sluby | ||||||||||
040/2011 | 35316276 | Salaj Jn – PLYNSERVIS | 09.02.2011 | 584,75 | ||||||
faktra za opravu plynovch kotlov v bytovkch | ||||||||||
039/2011 | 31659641 | Brantner Nova | 07.02.2011 | 475,33 | ||||||
faktra za odvoz kom. odpadu | ||||||||||
038/2011 | 35763469 | T-COM | 07.02.2011 | 48,80 | ||||||
faktra za sluby | ||||||||||
037/2011 | 35763469 | T-COM | 07.02.2011 | 13,92 | ||||||
faktra za telefnne sluby M | ||||||||||
036/2011 | 43675603 | Forg? Ondrej | 07.02.2011 | 343,- | ||||||
oprava elektorintalcie na bytovch domoch | ||||||||||
035/2011 | 33061424 | Ing.Miroslav Marlek-SVOISOFT | 07.02.2011 | 24,- | ||||||
intalcia novch verzi do programu KORVIN | ||||||||||
034/2011 | 35316276 | Salaj Jn – PLYNSERVIS | 04.02.2011 | 47,50 | ||||||
oprava plynovho kotla v bytovke | ||||||||||
033/2011 | 36174360 | AQUASPI SPOL.S.R.O. | 04.02.2011 | 59,75 | ||||||
faktra za prevdzkovanie verejnho vodovodu | ||||||||||
032/2011 | 31714030 | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 04.02.2011 | 59,75 | ||||||
faktra za prevdzkovanie verejnej kanalizcie | ||||||||||
030/2011 | 36211222 | Vchodoslovensk energetika a.s. | 01.02.2011 | 2830,- | ||||||
faktra za dodvku elektrickej energie | ||||||||||
029/2011 | 36211222 | Vchodoslovensk energetika a.s. | 01.02.2011 | 777,- | ||||||
faktra za dodvku elektrickej energie | ||||||||||
028/2011 | 35815256 | SPP a.s. | 04.02.2011 | 77,- | ||||||
faktra za dodvku zemnho plynu |