Menu
  • domov
  • o obci
    • história
    • aktuálne z obce
      • Viacúčelové ihrisko
      • Stavebné úpravy Domu smútku
      • Hasičská zbrojnica
      • Regulácia potoka Odorica
      • Výstavba miestnej komunikácie v lokalite nad Cingánmi I
      • Lávka pri Riničke
      • Námestie s fontánou
      • Rekonštrukcia v Materskej škole
      • Rekonštrukcia oplotenia starého cintorína
      • Rekonštrukcia oplotenia obecného cintorína
      • Intenzifikácia Čističky odpadových vôd
      • Vybudovanie lávky cez potok Odorica od bytoviek na ihrisko
    • symboly obce
    • pamiatky
  • ako vybaviť
    • stavebný poriadok
    • evidencia – samostatne hospodariaci roľník
    • matrika a osvedčovanie
    • miestne dane a poplatky
    • životné prostredie
  • Samospráva
  • obecné zastupiteľstvo
    • Všeobecné záväzné nariadenia
    • Uznesenia a zápisnice
    • Záverečný účet obce
    • Smernica
    • Rozpočet
    • Výpočet úrovne vytriedenia KO
  • kontakt
  • domov
  • o obci
    • história
    • aktuálne z obce
      • Viacúčelové ihrisko
      • Stavebné úpravy Domu smútku
      • Hasičská zbrojnica
      • Regulácia potoka Odorica
      • Výstavba miestnej komunikácie v lokalite nad Cingánmi I
      • Lávka pri Riničke
      • Námestie s fontánou
      • Rekonštrukcia v Materskej škole
      • Rekonštrukcia oplotenia starého cintorína
      • Rekonštrukcia oplotenia obecného cintorína
      • Intenzifikácia Čističky odpadových vôd
      • Vybudovanie lávky cez potok Odorica od bytoviek na ihrisko
    • symboly obce
    • pamiatky
  • ako vybaviť
    • stavebný poriadok
    • evidencia – samostatne hospodariaci roľník
    • matrika a osvedčovanie
    • miestne dane a poplatky
    • životné prostredie
  • Samospráva
  • obecné zastupiteľstvo
    • Všeobecné záväzné nariadenia
    • Uznesenia a zápisnice
    • Záverečný účet obce
    • Smernica
    • Rozpočet
    • Výpočet úrovne vytriedenia KO
  • kontakt

Školská jedáleň – faktúry


Číslo IČO Názov dodávateľa Predmet faktúry Dátum Suma
802200846 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV FA za dodávku mäsa. Cena je u 21.2.2022 10,60€
220100013 36582115 Paciga, s.r.o., SNV FA za dodávku potravín. Cena 8.2.2022 266,90€
802200531 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV FA za dodávku mäsa. Cena je u 8.2.2022 7,77€
530202003 36019208 INMEDIA, spol.s.r.o. FA za dodávku potravín. Cena 19.1.2022 87,35€
802200269 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV FA za dodávku mäsa. Cena je u 19.1.2022 24,05€
802200107 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV FA za dodávku mäsa. Cena je u 19.1.2022 13,56€
210104289 36582115 Paciga, s.r.o., SNV FA za dodávku potravín. Cena 10.1.2021 98,51€
210104226 36582115 Paciga, s.r.o., SNV FA za dodávku potravín. Cena 13.12.2021 108,84€
802106038 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV FA za dodávku mäsa. Cena je u 18.11.2021 5,45€
21014101 36582115 Paciga, s.r.o., SNV potraviny 05.11.2021 175,09 €
530125828 36019208 INMEDIA, spol.s.r.o. potraviny 05.11.2021 36,33 €
802105522 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 18.10.2021 19,60 €
210104006 36582115 Paciga, s.r.o., SNV potraviny 18.10.2021 297,21 €
802105366 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 05.10.2021 8,49 €
210103622 36582115 Paciga, s.r.o., SNV potraviny 23.07.2021 45,13 €
210103424 36582115 Paciga, s.r.o., SNV potraviny 09.07.2021 362,35 €
530113280 36019208 INMEDIA, spol.s.r.o. potraviny 03.06.2021 68,35 €
802103455 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 02.07.2021 6,73 €
802103345 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 02.07.2021 6,28 €
802103176 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 02.07.2021 8,11 €
802102848 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 11.06.2021 9,31 €
21010286 36582115 Paciga, s.r.o., SNV potraviny 11.06.2021 281,98 €
530111630 36019208 INMEDIA, spol.s.r.o. potraviny 20.05.2021 100,89 €
802102393 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 20.05.2021 9,47 €
802102281 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 20.05.2021 8,12 €
210102283 36582115 Paciga, s.r.o., SNV potraviny 20.05.2021 189,63 €
802102115 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 28.04.2021 9,36 €
802101944 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 28.04.2021 8,18 €
210101560 36582115 Paciga, s.r.o., SNV potraviny 12.04.2021 119,26 €
210100962 36582115 Paciga, s.r.o., SNV potraviny 12.03.2021 225,88 €
802100927 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 26.02.2021 8,62 €
802100633 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 26.02.2021 8,84 €
200106635 36582115 Paciga, s.r.o., SNV potraviny 07.01.2021 147,65 €
530028229 36019208 INMEDIA, spol.s.r.o. potraviny 28.12.2020 50,06 €
802006806 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 28.12.2020 7,04 €
802006648 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 15.12.2020 10,38 €
200106245 36582115 Paciga, s.r.o., SNV potraviny 15.12.2020 321,23 €
802006553 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 10.12.2020 20,20 €
200105642 36582115 Paciga, s.r.o., SNV potraviny 12.11.2020 293,18 €
802006123 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 12.11.2020 10,97 €
802005357 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 05.10.2020 10,30 €
802005191 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 05.10.2020 10,70 €
802004904 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 11.09.2020 9,53 €
14/2020 36582115 Paciga, s.r.o., SNV potraviny 03.04.2020 63,65 €
13/2020 36582115 Paciga, s.r.o., SNV potraviny 13.03.2020 137,12 €
172006005 31654363 Tatranská mliekáreň a.s. potraviny 13.03.2020 0,95 €
11/2020 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 13.03.2020 -7,12 €
10/2020 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 21.02.2020 8,72 €
9/2020 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 21.02.2020 11,26 €
8/2020 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 06.02.2020 8,54 €
7/2020 36582115 Paciga, s.r.o., SNV potraviny 06.02.2020 203,45 €
6/2020 31652859 Tatranská mliekáreň a.s. potraviny 29.01.2020 10,4280 €
5/2020 36019208 INMEDIA, spol.s.r.o. potraviny 03.02.2020 22,32 €
4/2020 36019208 INMEDIA, spol.s.r.o. mäso 03.02.2020 32,59 €
3/2020 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 03.02.2020 23,- €
2/2020 36019208 INMEDIA, spol.s.r.o. potraviny 10.01.2020 20,20 €
1/2020 36019208 INMEDIA, spol.s.r.o. potraviny 10.01.2020 46,90 €
71935249 31654363 Tatranská mliekáreň a.s. potraviny 16.10.2019 2,78 €
530931858 36019208 INMEDIA, spol.s.r.o. potraviny 16.10.2019 32,67 €
530931936 36019208 INMEDIA, spol.s.r.o. potraviny 16.10.2019 66,07 €
801910835 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 16.10.2019 8,55 €
801910602 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 16.10.2019 4,60 €
190105419 36582115 Paciga, s.r.o., SNV potraviny 14.10.2019 208,65 €
801910243 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 14.10.2019 9,50 €
71932435 31654363 Tatranská mliekáreň a.s. potraviny 26.09.2019 0,95 €
530928447 36019208 INMEDIA, spol.s.r.o. potraviny 26.09.2019 45,41 €
530928474 36019208 INMEDIA, spol.s.r.o. potraviny 26.09.2019 32,61 €
801909956 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 26.09.2019 4,11 €
58/2019 31654363 Tatranská mliekáreň a.s. potraviny 17.09.2019 10,32 €
57/2019 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 18.09.2019 16,59 €
56/2019 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 17.09.2019 9,80 €
55/2019 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 11.09.2019 5,68 €
54/2019 36019208 INMEDIA, spol.s.r.o. potraviny 02.09.2019 64,05 €
53/2019 36019208 INMEDIA, spol.s.r.o. potraviny 02.09.2019 72,52 €
190103728 36582115 Paciga, s.r.o., SNV potraviny 03.07.2019 204,23 €
71922755 31654363 Tatranská mliekáreň a.s. potraviny 27.06.2019 0,96 €
80196586 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 27.06.2019 3,91 €
71921236 31654363 Tatranská mliekáreň a.s. potraviny 24.06.2019 1,77 €
801906318 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 24.06.2019 3,83 €
530920064 36019208 INMEDIA, spol.s.r.o. potraviny 24.06.2019 2,19 €
530920090 36019208 INMEDIA, spol.s.r.o. potraviny 24.06.2019 8,65 €
801906055 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 24.06.2019 17,85 €
190103078 36582115 Paciga, s.r.o., SNV potraviny 10.06.2019 257,17 €
801905733 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 05.06.2019 4,77 €
530918292 36019208 INMEDIA, spol.s.r.o. mäso 05.06.2019 21,78 €
530918218 36019208 INMEDIA, spol.s.r.o. potraviny 05.06.2019 19,75 €
801905520 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 05.06.2019 9,01 €
801905272 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 05.06.2019 4,65 €
71916606 31654363 Tatranská mliekáreň a.s. potraviny 31.05.2019 3,52 €
530917094 36019208 INMEDIA, spol.s.r.o. potraviny 31.05.2019 13,51 €
530917053 36019208 INMEDIA, spol.s.r.o. potraviny 31.05.2019 2,26 €
530916106 36019208 INMEDIA, spol.s.r.o. mäso 24.05.2019 10,56 €
530916085 36019208 INMEDIA, spol.s.r.o. potraviny 24.05.2019 13,49 €
801904938 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 24.05.2019 13,86 €
190102496 36582115 Paciga, s.r.o., SNV potraviny 13.05.2019 228,16 €
530914373 36019208 INMEDIA, spol.s.r.o. potraviny 13.05.2019 12,71 €
530914404 36019208 INMEDIA, spol.s.r.o. potraviny 13.05.2019 27,78 €
71914041 31654363 Tatranská mliekáreň a.s. potraviny 13.05.2019 0,96 €
801904445 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 13.05.2019 14,19 €
719122662 31654363 Tatranská mliekáreň a.s. potraviny 10.05.2019 0,88
801904184 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 25.04.2019 9,09€
530913372 36019208 INMEDIA, spol.s.r.o. potraviny 25.04.2019 15,38€
530913462 36019208 INMEDIA, spol.s.r.o. potraviny 25.04.2019 16,73€
801904044 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 25.04.2019 6,24€
530912281 36019208 INMEDIA, spol.s.r.o. potraviny 25.04.2019 4,66€
530912294 36019208 INMEDIA, spol.s.r.o. potraviny 25.04.2019 21,08€
801903703 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 25.04.2019 8,05€
530911405 36019208 INMEDIA, spol.s.r.o. potraviny 08.04.2019 22,64€
530911369 36019208 INMEDIA, spol.s.r.o. potraviny 08.04.2019 37,15€
19010176 36582115 Paciga, s.r.o., SNV potraviny 08.04.2019 322,93€
801903378 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 08.04.2019 5,06€
801903093 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 01.04.2019 8,80€
801902885 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 01.04.2019 7,72€
801902615 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 18.03.2019 5,23€
71906067 31654363 Tatranská mliekáreň a.s. potraviny 18.03.2019 0,96€
190101088 36582115 Paciga, s.r.o., SNV potraviny 18.03.2019 217,98€
801902349 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 18.03.2019 14,80€
801902096 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 18.03.2019 5,23€
71903330 31654363 Tatranská mliekáreň a.s. potraviny 19.02.2019 0,96€
801901522 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 19.02.2019 6,48€
19010044 36582115 Paciga, s.r.o., SNV potraviny 19.02.2019 283,61€
801901300 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 19.02.2019 4,99€
801901039 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV potraviny 30.01.2019 6,12€
71901660 31654363 Tatranská mliekáreň a.s. potraviny 30.01.2019 0,96€
801900546 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 30.01.2019 20,60€
71839641 31654363 Tatranská mliekáreň a.s., Kežmarok potraviny 11.12.2018 0,96€
180106804 36582115 Paciga s.r.o., SNV potraviny 11.12.2018 261,04€
801811468 31729541 Spiš Market, spol.s.r.o. mäso 04.12.2018 6,12€
71837982 31654363 Tatranská mliekáreň a.s., Kežmarok potraviny 27.11.2018 0,96€
801810215 31729541 Spiš Market, spol.s.r.o. mäso 20.11.2018 4,93€
801810941 31729541 Spiš Market, spol.s.r.o. mäso 20.11.2018 6,63€
180106363 36582115 Paciga s.r.o., SNV potraviny 20.11.2018 254,73€
801810671 31729541 Spiš Market, spol.s.r.o. mäso 20.11.2018 3,27€
71833848 31654363 Tatranská mliekáreň a.s. potraviny 31.10.2018 10,56€
180103767 36582115 Paciga, s.r.o., SNV potraviny 10.07.2018 271,24€
801806114 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 03.07.2018 7,04€
801805877 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 03.07.2018 6,09€
180103095 36582115 SpišMarket, s.r.o., SNV potraviny 19.06.2018 305,99€
801805067 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 29.05.2018 7,34€
801804868 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 29.05.2018 6,12€
801804635 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 17.05.2018 5,87
180102645 36582115 Paciga, s.r.o., SNV potraviny 17.05.2018 294,20€
801803895 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 17.05.2018 8,16€
801803634 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 19.04.2018 5,13€
801803370 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 19.04.2018 5,42€
801803123 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 19.04.2018 9,15€
180101792 36582115 Paciga, s.r.o., SNV potraviny 19.04.2018 249,57€
801802691 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 27.03.2018 5,39€
801802440 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 27.03.2018 4,67€
801802130 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 19.03.2018 7,95€
180101146 36582115 Paciga, s.r.o., SNV potraviny 19.03.2018 20,68€
801801634 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 28.02.2018 11,86€
180100683 36582115 Paciga, s.r.o., SNV potraviny 28.02.2018 205,11€
801800707 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 07.02.2018 6,04€
170107439 36582115 Paciga, s.r.o., SNV potraviny 17.01.2018 149,55€
170106986 36582115 Paciga, s.r.o., SNV potraviny 18.12.2017 228,65€
801711402 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 18.12.2017 5,46€
801711165 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 18.12.2017 10,84€
801710659 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 23.11.2017 14,16€
801710195 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 16.11.2017 4,92€
170106134 36582115 Paciga, s.r.o., SNV potraviny 16.11.2017 210,32€
801709712 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 31.10.2017 8,85€
801709464 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 31.10.2017 15,48€
801709193 31729541 SpišMarket, s.r.o., SNV mäso 17.10.2017 10,16€
170105436 36582115 Paciga, s.r.o., SNV potraviny 10.10.2017 306,94€
170104277 36582115 Paciga, s.r.o., SNV potraviny 31.08.2017 26,42€
170103708 36582115 PACIGA s.r.o. potraviny 10.07.2017 284,04€
2017301716 201022 PD Branisko v Širokom mäso 10.07.2017 18,-€
2017301626 201022 PD Branisko v Širokom mäso 26.06.2017 7,15€
2017301671 201022 PD Branisko v Širokom mäso 26.06.2017 8,98€
170103045 36582115 PACIGA s.r.o. potraviny 26.06.2017 260,99€
2017301578 201022 PD Branisko v Širokom mäso 13.06.2017 13,61€
2017301524 201022 PD Branisko v Širokom mäso 13.06.2017 14,29€
170102402 36582115 PACIGA s.r.o. potraviny 06.06.2017 278,69€
2017301481 201022 PD Branisko v širokom mäso 13.06.2017 6,84€
2017301430 201022 PD Branisko v Širokom mäso 23.05.2017 5,21€
2017301377 201022 PD Branisko v Širokom mäso 23.05.2017 7,98€
170101741 36582115 PACIGA s.r.o., SNV potraviny 25.04.2017 218,55 €
170101287 36582115 PACIGA s.r.o., SNV potraviny 23.03.2017 185,12 €
2017900049 201022 PD Branisko, Široké mäso 23.03.2017 16,39 €
2017301130 201022 PD Branisko,Široké mäso 23.03.2017 6,29 €
2017300622 201022 PD Branisko, Široké mäso 20.02.2017 16,15 €
2017300519 201022 PD Branisko, Široké mäso 20.02.2017 14,87 €
170100422 36582115 PACIGA s.r.o., SNV potraviny 07.02.2017 144,23 €
2017300182 201022 PD Branisko, Široké mäso 18.01.2017 24,84 €
2017300068 201022 PD Branisko, Široké mäso 18.01.2017 14,39 €
160107135 36582115 PACIGA s.r.o., SNV potraviny 16.01.2017 101,74 €
160106483 36582115 PACIGA s.r.o.,SNV potraviny 16.12.2016 229,89 €
2016306418 201022 PD Branisko v Širokom mäso 16.12.2016 14,51 €
2016306160 201022 PD Branisko v Širokom mäso 07.12.2016 14,81 €
2016305819 201022 PD Branisko v Širokom mäso 28.11.2016 26,62 €
2016306053 201022 PD Branisko v Širokom mäso 28.11.2016 17,96 €
2016305564 201022 PD Branisko v Širokom mäso 28.11.2016 10,56 €
160106014 36582115 PACIGA s.r.o.,SNV potraviny 14.11.2016 264,40 €
160105390 36582115 PACIGA s.r.o.,SNV potraviny 17.10.2016 254,09 €
2016305077 201022 PD Branisko v Širokom mäso 14.10.2016 24,20 €
2016305218 201022 PD Branisko v Širokom mäso 14.10.2016 16,63 €
2016304832 201022 PD Branisko v Širokom mäso 28.09.2016 17,53 €
2016304958 201022 PD Branisko v Širokom mäso 28.09.2016 15,61 €
2016304716 201022 PD Branisko v Širokom mäso 23.09.2016 14,71 €
160103550 36582115 PACIGA s.r.o.,SNV potraviny 18.07.2016 257,04 €
2016303308 201022 PD Branisko v Širokom mäso 06.07.2016 15,33 €
2016303458 201022 PD Branisko v Širokom mäso 06.07.2016 12,86 €
160102923 36582115 PACIGA s.r.o.,SNV potraviny 15.06.2016 244,33 €
2016303047 201022 PD Branisko v Širokom mäso 15.06.2016 22,54 €
2016303183 201022 PD Branisko v Širokom mäso 15.06.2016 17,94 €
2016302902 201022 PD Branisko v Širokom mäso 03.06.2016 12,76 €
2016302613 201022 PD Branisko v Širokom mäso 23.05.2016 16,87€
2016302770 36582115 PD Branisko v Širokom mäso 23.05.2016 13,26€
160102278 36582115 PACIGA s.r.o.,SNV potraviny 17.05.2016 217,85€
2016302313 201022 PD Branisko v Širokom mäso 04.05.2016 21,75€
2016302476 201022 PD Branisko v Širokom mäso 04.05.2016 14,48€
2016301869 201022 PD Branisko v Širokom mäso 19.04.2016 8,87€
2016302016 201022 PD Branisko v Širokom mäso 19.04.2016 7,79€
160101664 36582115 PACIGA s.r.o.,SNV potraviny 14.04.2016 168,75€
160101227 36582115 PACIGA s.r.o.,SNV potraviny 16.03.2016 194,36€
3201630148 201022 PD Branisko v Širokom mäso 16.03.2016 27,42€
3201630134 201022 PD Branisko v Širokom mäso 16.03.2016 8,81€
3201630125 201022 PD Branisko v Širokom mäso 16.03.2016 3,83€
2016301207 201022 PD Branisko v Širokom mäso 02.03.2016 16,34€
2016301078 201022 PD Branisko v Širokom mäso 02.03.2016 3,83€
160100408 36582115 PACIGA s.r.o.,SNV potraviny 24.02.2016 166,01€
2016301039 201022 PD Branisko v Širokom mäso 24.02.2016 18,58€
20165028 204251 PD Čingov mäso 24.02.2016 16,34€
150107085 36582115 PACIGA s.r.o.,SNV potraviny 15.01.2016 178,93€
20155690 204251 PD Čingov mäso 28.12.2015 7,92
20155640 204251 PD Čingov mäso 14.12.2015 19,20€
150106371 36582115 PACIGA s.r.o.,SNV potraviny 09.12.2015 215,05€
15015710 36582115 PACIGA s.r.o.,SNV potraviny 18.11.2015 237,44€
20155553 204251 PD Čingov mäso 16.11.2015 32,41€
150105051 36582115 PACIGA s.r.o.,SNV potraviny 19.10.2015 247,07€
20155497 204251 PD Čingov mäso 14.10.2015 20,09€
150103365 36582115 PACIGA s.r.o.,SNV potraviny 21.07.2015 223,57€
20155333 204251 PD Čingov mäso 08.07.2015 18,36€
150102781 36582115 PACIGA s.r.o.,SNV potraviny 17.06.2015 188,29€
20155259 204251 PD Čingov mäso 01.06.2015 35,35€
150102378 36582115 PACIGA s.r.o.,SNV potraviny 22.05.2015 144,52€
20155225 204251 PD Čingov mäso 11.05.2015 13,20€
150101601 36582115 PACIGA s.r.o.,SNV mäso 17.04.2015 230,46€
20155153 204251 PD Čingov mäso 17.04.2015 23,16€
150101001 36582115 PACIGA s.r.o.,SNV potraviny 11.03.2015 128,71€
20155083 204251 PD Čingov mäso 11.03.2015 20,61€
150100422 36582115 PACIGA s.r.o.,SNV potraviny 12.02.2015 124,18€
20155035 204251 PD Čingov mäso 12.02.2015 17,47€
140106590 36582115 PACIGA s.r.o.,SNV potraviny 13.01.2015 93,83€
20145725 204251 PD Čingov mäso 13.01.2015 14,98€
140106021 36582115 PACIGA s.r.o.,SNV potraviny 16.12.2014 150,71€
20145684 204251 PD Čingov mäso 16.12.2014 22,65€
140105460 36582115 PACIGA s.r.o.,SNV potraviny 07.11.2014 115,87€
20145599 204251 PACIGA s.r.o.,SNV mäso 07.11.2014 23,70€
140104929 36582115 PACIGA s.r.o.,SNV potraviny 21.10.2014 218,70€
20145556 204251 PD Čingov mäso 21.10.2014 35,23€
698 594644 Domino, s.r.o, SNV potraviny 03.10.2014 248,-€
140103215 36582115 PACIGA s.r.o.,SNV potraviny 10.07.2014 180,64€
20145335 204251 PD Čingov mäso 10.07.2014 23,53€
140102783 36582115 PACIGA s.r.o.,SNV potraviny 20.06.2014 228,22€
20145275 204251 PD Čingov mäso 20.06.2014 39,18€
140102197 36582115 PACIGA s.r.o.,SNV potraviny 22.05.2014 180,50€
20145215 204251 PD Čingov mäso 22.05.2014 17,34€
140101440 36582115 PACIGA s.r.o.,SNV potraviny 14.04.2014 162,65€
20145129 204251 PD Čingov mäso 14.04.2014 19,85€
140101090 36582115 PACIGA s.r.o.,SNV potraviny 16.03.2015 142,15€
20145081 204251 PD Čingov mäso 17.02.2014 50,70€
140100559 36582115 PACIGA s.r.o.,SNV potraviny 17.02.2014 158,63€
20145044 204251 PD Čingov mäso 20.01.2014 22,98€
130105985 36582115 Paciga s.r.o.,SNV potraviny 20.01.2014 98,03 €
20135733 204251 PD ČINGOV mäso 20.12.2013 11,35 €
130105529 36582115 Paciga s.r.o.,SNV potraviny 20.12.2013 181,18 €
20135676 204251 PD ČINGOV mäso 09.12.2013 27,32 €
130104952 36582115 Paciga s.r.o.,SNV potraviny 22.11.2013 109,81 €
20135624 204251 PD ČINGOV mäso 11.11.2013 20,22 €
130104400 36582115 Paciga s.r.o.,SNV potraviny 21.10.2013 253,36 €
20135549 204251 PD ČINGOV mäso 21.10.2013 28,60 €
820 594644 DOMINO a.s. potraviny 27.09.2013 158,38 €
20135529 204251 PD ČINGOV mäso 27.09.2013 19,64 €
130103017 36582115 PACIGA potraviny 22.07.2013 250,67 €
20135365 204251 PD ČINGOV mäso 28.06.2013 36,66 €
130102514 36582115 PACIGA potraviny 10.06.2013 300,47 €
20135319 204251 PD ČINGOV mäso 10.06.2013 18,48 €
130102023 36582115 PACIGA s.r.o. potraviny 22.05.2013 189,98 €
20135237 204251 PD SMIŽANY mäso 22.05.2013 26,27 €
130101528 36582115 PACIGA s.r.o. potraviny 30.04.2013 147,42 €
20135169 204251 PD SMIŽANY mäso 09.04.2013 20,50 €
130101046 36582115 PACIGA s.r.o. potraviny 09.04.2013 120,17 €
20135093 204251 PD SMIŽANY mäso 09.04.2013 23,07 €
20135034 204251 PD SMIŽANY mäso 04.02.2013 53,79 €
130100535 36582115 PACIGA s.r.o. potraviny 04.02.2013 212,88 €
120104222 36582115 PACIGA a.s. potraviny 31.10.2012 187,96 €
20125502 204251 PD ČINGOV mäso 31.10.2012 19,46 €
20125544 204251 PD ČINGOV mäso 31.10.2012 8,77 €
892 594644 DOMINO potraviny 28.09.2012 250,12 €
122242 44467613 BIGIMI zelenina 28.09.2012 35,12 €
120102999 36582115 PACIGA potraviny 27.07.2012 239,27 €
120102356 36582115 PACIGA potraviny 29.06.2012 191,63 €
20125295 204251 PD SMIŽANY mäso 29.06.2012 47,70 €
120101787 36582115 PACIGA potraviny 18.05.2012 127,42 €
121444 44467613 BIGIMI zelenina 18.05.2012 49,76 €
20125250 204251 PD SMIŽANY mäso 18.05.2012 30,06 €
120101382 36582115 PACIGA potraviny 19.04.2012 205,75 €
20125190 204251 PD SMIŽANY mäso 19.04.2012 40,89 €
120776 44467613 BIGIMI zelenina 22.03.2012 44,17 €
20125099 204251 PD SMIŽANY zelenina 22.03.2012 53,81 €
120100910 36582115 PACIGA potraviny 29.02.2012 184,48 €
171 594644 DOMINO potraviny 29.02.2012 234,32 €
120100429 36582115 PACIGA potraviny 30.01.2012 144,71 €
20125015 204251 PD SMIŽANY mäso 30.01.2012 53,23 €
110100047 41689518 BLAŠKO mäso 09.02.2011 20,88 €
110100050 41689518 BLAŠKO mäso 28.01.2011 25,42 €
110100004 41689518 BLAŠKO mäso 11.01.2011 22,36 €
110057 44467613 BIGIMI s.r.o. zelenina 17.01.2011 40,15 €
21 594644 DOMINO a.s. potraviny 11.01.2011 80,70 €
110100404 36582115 PACIGA s.r.o. potraviny 31.01.2011 184,87 €

menu_dcom
  • Školstvo
  • Šport
  • Inštitúcie v obci
  • Ubytovanie v obci
  • Informácie
  • Fotogaléria
  • Zmluvy
  • Faktúry – dodávateľské
  • Faktúry – odberateľské
  • Objednávky
  • Školská jedáleň – faktúry
Prehlásenie o prístupnosti

Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

© 2022 obec Danišovce, všetky práva vyhradené

Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním týchto stránok s tým súhlasíte. Viac informácií

Neuchovávať žiadne súbory cookies

Súhlasím Nesúhlasím Nastaviť cookies
I consent to the use of following cookies:
Cookie Declaration About Cookies
Necessary (0) Marketing (0) Analytics (0) Preferences (0) Unclassified (0)
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
We do not use cookies of this type.
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.
We do not use cookies of this type.
Analytics cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.
We do not use cookies of this type.
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
We do not use cookies of this type.
Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.
We do not use cookies of this type.
Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila.
Nastavenie cookies

Do you really wish to opt-out?